Schülerverkehr 2024/2025
Rückfahrten nach der 4. Unterrichtsstunde
Wohnort | Linie | Abfahrt |
Siethen | 705 Trebbin | 11.34 Uhr |
Jütchendorf | 705 Trebbin | 11.34 Uhr |
Gröben | 705 Trebbin | 11.34 Uhr |
Ahrensdorf | 705 Trebbin | 11.34 Uhr |
Ludwigsdorf | 705 Trebbin | 11.34 Uhr |
Groß Schulzendorf | 701 | 11.45 Uhr |
Wietstock | 701 | 11.45 Uhr |
Genshagen | 703 | 11.43 Uhr |
Kerzendorf | 709 | 11.43 Uhr |
Löwenbruch | 709 | 11.43 Uhr |
Rückfahrten nach der 6. Unterrichtsstunde
Wohnort | Linie | Abfahrt |
Siethen | 705 Trebbin | 13.45 Uhr |
Gröben | 705 Trebbin | 13.45 Uhr |
Ludwigsdorf | 705 Werben | 13.32 Uhr |
Ahrensdorf | 705 Werben | 13.32 Uhr |
Groß Schulzendorf | 701 | 13.41 Uhr |
Wietstock | 701 | 13.41 Uhr |
Genshagen | 703 | 13.38 Uhr |
Kerzendorf | 709 | 13.38 Uhr |
Löwenbruch | 709 | 13.38 Uhr |
Siethen | 751 | 13.31 Uhr |
Jütchendorf | 751 | 13.31 Uhr |
Schiaß | 751 | 13.31 Uhr |
Mietgendorf | 751 | 13.31 Uhr |
Rückfahrten am Nachmittag
Wohnort | Linie | Abfahrt |
Kerzendorf | 709 | 15.33 Uhr |
Wietstock | 701 | 15.41 Uhr |
Löwenbruch | 709 | 15.33 Uhr |
Genshagen | 709 | 15.33 Uhr |
Ahrensdorf | 705 Werben | 15.28 Uhr |
Siethen | 705 Werben | 15.28 Uhr |
Gröben | 705 Werben | 15.28 Uhr |
Ludwigsdorf | 705 Werben | 15.28 Uhr |
Siethen | 705 Trebbin | 15.28 Uhr |
Siethen | 751 | 15.34 Uhr |
Jütchendorf | 751 | 15.34 Uhr |
Schiaß | 751 | 15.34 Uhr |
Mietgendorf | 751 | 15.34 Uhr |
Rückfahrten mittwochs nach der 7. Stunde
Wohnort | Linie | Abfahrt |
Ludwigsdorf, Gröben, Jütchendorf, Mietgendorf | Schulbus | 14.15 Uhr ab Schule |
Ahrensdorf, Siethen | Schulbus | 14.26 Uhr ab Schule |
Löwenbruch |
Schulbus | 14.26 Uhr ab Schule |
Thyrow | Linie 705 | 14.17 Uhr ab Stadtverwaltung |
Genshagen | Linie 710 | 14.46 Uhr ab Bahnhof |
Wietstock, Groß Schulzendorf | Kleinbus (Schulze-Reisen) |
14.20 Uhr ab Schule |
Kerzendorf | Kleinbus (Johannisches Hilfswerk) |
14.20 Uhr ab Schule |